타조엔터테인먼트
종목코드 | 476710 |
---|---|
업종 | 창작 및 예술관련 서비스업 |
주요제품 | 공연기획, 방송·공연 |
상장일 | 2024-10-30 |
결산월 | 12월 |
대표자명 | 이성호 |
홈페이지 | http://tajoyent.com/ |
지역 | 서울특별시 |
타조엔터테인먼트의 2023년도 결산 사업보고서 없음
2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다
종목코드 | 476710 |
---|---|
업종 | 창작 및 예술관련 서비스업 |
주요제품 | 공연기획, 방송·공연 |
상장일 | 2024-10-30 |
결산월 | 12월 |
대표자명 | 이성호 |
홈페이지 | http://tajoyent.com/ |
지역 | 서울특별시 |
타조엔터테인먼트의 2023년도 결산 사업보고서 없음
2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다