HS효성
종목코드 | 487570 |
---|---|
업종 | 기타 금융업 |
주요제품 | 지주사업 |
상장일 | 2024-07-29 |
결산월 | 12월 |
대표자명 | 조현상, 안성훈 |
홈페이지 | http://www.hshyosung.com |
지역 | 서울특별시 |
HS효성의 2023년도 결산 사업보고서 없음
2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다
종목코드 | 487570 |
---|---|
업종 | 기타 금융업 |
주요제품 | 지주사업 |
상장일 | 2024-07-29 |
결산월 | 12월 |
대표자명 | 조현상, 안성훈 |
홈페이지 | http://www.hshyosung.com |
지역 | 서울특별시 |
HS효성의 2023년도 결산 사업보고서 없음
2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다